| 2026 | | |
| Master Diploma Thesis | K.E. Zhidkov | Разработка многоканального счетчика для экспериментов ускорительноо комплекса NICA |
| Master Diploma Thesis | S.S. Omelyanchuk | Разделение треков заряженных частиц по событиям в эксперименте SPD методами глубокого машинного обучения" |
| Bachelor qualifying work | A. E. Berngardt | Моделирование транспорта нейтронов в GEANT4 для экспериментов в физике высоких энергий |
| Bachelor qualifying work | D.O. Vorontsova | Исследование двойных продольных спиновых асимметрий в рождении прямых фотонов на коллайдере NICA |
| Bachelor qualifying work | P S. Surkaeva | Рождение прямых фотонов на коллайдере NICA в NLO приближении |
| Bachelor qualifying work | L.A. Seregin | Исследование эксклюзивного рождения фи-мезона в условиях эксперимента NICA SPD |
| Bachelor qualifying work | A.B. Lazareva | Исследование эффективности и загрузок straw tracker эксперимента SPD в условиях ион-ионных столкновений |
| Bachelor qualifying work | G.E. Petrov | Модернизация алгоритмов фотонной идентификации в эксперименте SPD |
| Bachelor qualifying work | K.A. Tertyshnaya | Характеризация пластин сцинтилляционного детектора BBC для эксперимента SPD с помощью космического излучения |
| Bachelor qualifying work | E.N. Zavidov | Уточнённая Geant4-модель детектора BBC эксперимента SPD |
| Master Diploma Thesis | D.R. Shaficova | Влияния конфигурации элементов детектора и электроники на отклик и разрешение прототипа детектора BBC для эксперимента SPD |
| Master Diploma Thesis | Z.A. Budtueva | Организация хранения и обработки физических данных эксперимента SPD |
| Master Diploma Thesis | D.A. Gubachev | Изучение эффективности реконструкции и моделирование поляризации Λ-гиперонов на установке SPD/NICA |
| Coursework | R.A. Magkaev | Разработка базы данных состояний и калибровок для эксперимента SPD на коллайдере NICA |
| 2025 | | |
| Bachelor qualifying work | D.V. Erofeev | Разработка сопряжения между L2 концентратором и сервером обработки данных для
эксперимента SPD ускорительного комплекса NICA |
| Master Diploma Thesis | R.N. Korotkin | Методика сборки, тестирования и развертывания прикладного ПО для распределенной системы обработки данных эксперимента SPD на коллайдере NICA |
| Master Diploma Thesis | S.D. Morozova | Разработка алгоритмов реконструкции первичных вершин в SPD трекере коллайдера NICA |
| Bachelor qualifying work | F.M. Shapurin | Парное рождение D-мезонов при энергиях коллайдера NICA |
| Master Diploma Thesis | P.A. Korshunova | Разработка подсистемы управления данными комплекса промежуточного программного обеспечения SPD ONLINE FILTER |
| Master Diploma Thesis | N.G. Monakov | Система управления процессами обработки в географически распределенной среде обработки данных эксперимента SPD |
| Master Diploma Thesis | K.Yu. Massalov | Реконструкция сигналов в детекторе FARICH установки SPD на коллайдере NICA |
| Master Diploma Thesis | A.O. Osetrov | Моделирование и реконструкция событий в мюонной системе установки SPD |
| Master Diploma Thesis | A.V. Plotnikov | Система управления процессами обработки для программно-аппаратного комплекса SPD ONLINE FILTER |
| Master Diploma Thesis | L.L. Simbiryatin | Программная платформа для многоэтапной обработки данных эксперимента SPD |
| Master Diploma Thesis (eng) | F.A. Shipilov | Применение машинного обучения для реконструкции фокусирующего аэрогелевого детектора |
| Bachelor qualifying work | B.P. Dvizov | Проектирование базы данных и разработка сервиса для хранения и
обработки данных о аппаратном обеспечении установки SPD |
| Bachelor qualifying work | S.V. Gussalov | Проектирование базы данных, и разработка сервиса для хранения и
обработки данных о взаимосвязи компонентов установки SPD |
| Bachelor qualifying work | R.A. Magcaev | Разработка визуального интерфейса для информационной системы
аппаратного обеспечения установки SPD |
| 2024 | | |
| Bachelor qualifying work | R.Z. Gurciev | Разработка каталога физических событий эксперимента SPD на ускорители
частиц NICA: создание программного и пользовательского интерфейса с
использованием RESTful технологий |
| Bachelor qualifying work | Z.A. Budtueva | Разработка каталога физических событий эксперимента SPD на ускорителя частиц NICA: Оптимизация загрузки и чтения данных |
| Bachelor qualifying work | D.A. Gubachev | Исследование регистрации Λ и antiΛ гиперонов в эксперименте SPD NICA. |
| Master Diploma Thesis | M.S. Borisov | Применение методов глубокого обучения для реконструкции событий по данным временных слайсов в эксперименте SPD. |
| Master Diploma Thesis | L.E. Alimov | Ассоциотивное рождение J/ψ-мезонов и фотонов при высорих энергиях |
| Master Diploma Thesis | K.K. Shilyaev | Рождение поляризованных J/ψ мезонов при энергиях коллайдера NICA. |
| 2023 | | |
| Master Diploma Thesis | E.V. Greben | Планировщик задач для специализированной распределенной вычислительной системы SPD On-Line filter. |
| Master Diploma Thesis | E.V. Ponomarev | Проектирование сервиса управления процессом обработки данных на специализированной распределенной вычислительной системе SPD Online filter. |
| Master Diploma Thesis | L.R. Romanychev | Проектирование агентского приложения для специализированной распределенной вычислительной системы SPD Online filter |
| Master Diploma Thesis | D.V. Tereshchenko | Проектирование сервиса управления данными в специализированной распределенной вычислительной системе SPD Online filter. |
| 2022 | | |
| Bachelor qualifying work | A.V. Anufriev | Рождение ηc мезонов в обобщённой партонной модели. |
| Bachelor qualifying work | L.E. Alimov | Ассоциативное рождение J/ψ мезонов и фотонов при энергиях коллайдера NICA. |
| Bachelor qualifying work | K.K. Shilyaev | Оценка асимметрий в рождении поляризованных чармониев в обобщённой партонной модели на коллайдере NICA. |
| 2021 | | |
| PhD Thesis | Reham Ibrahim Sayed Ibrahim | Production of Antiprotons inInteractions of Light Nuclei and theSearch for Dark Matter in Space Experiments |
| 2020 | | |
| Diploma Thesis | Jose A. Rubiera Gimeno | Simulación de eventos de charmonium en diferentes configuraciones del detector SPD en el colisionador NICA. |
| Master Diploma Thesis | A. Rymbekova | Изучение возможности регистрации прямых фотонов на установке SPD будущего коллайдера NICA. |
| Diploma Thesis | N. Trunov | Численное моделирование рождения и регистрации прямых фотонов в адронных соударениях. |